- In saldo!
- Nuovo
Xmotorstore Payments
Pneumatico Deli Tire 120/70-14 SB128
Indice di carico: 55
Indice di velocità: S
| MODELLO | CC | CICLO | DA | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Sportcity One 50 2T | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
| Aprilia | Sportcity One 50 4T | 50 | 4T - 2V | 2008 | 2012 | |
| Aprilia | SR 50 Motard | 50 | 2T | 2012 | 2015 | |
| Aprilia | Sportcity One 125 EU3 | 125 | 4T | 2008 | 2014 | |
| Aprilia | SR 125 Motard | 125 | 4T - 2V | 2011 | 2015 | |
| Aprilia | Atlantic Sprint 400 | 400 | 4T | 2005 | 2008 | |
| Aprilia | Atlantic Sprint 500 | 500 | 4T | 2005 | 2008 | |
| Gilera | Runner 50 Purejet | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
| Gilera | Runner 50 Purejet | 50 | 2T | 2010 | 2011 | |
| Gilera | Runner 50 Purejet ST | 50 | 2T | 2008 | 2010 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2008 | 2009 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2010 | 2012 | |
| Gilera | DNA 125 | 125 | 4T | 2001 | 2001 | |
| Gilera | Nexus 125 EU3 | 125 | 4T | 2007 | 2008 | |
| Gilera | DNA 180 | 180 | 4T | 2001 | 2001 | |
| Gilera | Runner VXR 200 | 200 | 4T | 2005 | 2006 | |
| Gilera | Runner VXR 200 EU3 | 200 | 4T | 2006 | 2013 | |
| Gilera | Nexus 250IE EU3 | 250 | 4T | 2006 | 2008 | |
| Gilera | Nexus SP 250IE EU3 | 250 | 4T | 2006 | 2007 | |
| Honda | Forza [NSS] 300IE | 300 | 4T | 2013 | 2015 | |
| Kymco | Super 8 2T Air | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
| Kymco | Super 8 2T Air | 50 | 2T | 2013 | 2015 | |
| Kymco | Super 8 4T | 50 | 4T | 2007 | 2012 | |
| Kymco | Super 8 4T | 50 | 4T | 2013 | 2015 | |
| Kymco | K-XCT 125 I | 125 | 4T | 2012 | 2015 | |
| Kymco | Super 8 125 | 125 | 4T | 2008 | 2014 | |
| Kymco | K-XCT 300 I | 300 | 4T - 4V | 2012 | 2015 | |
| Malaguti | Madison 3 250 (Piaggio) | 250 | 4T | 2006 | 2010 | |
| Peugeot | Satelis 125 IE | 125 | 4T - 4V | 2004 | 2006 | |
| Peugeot | Satelis 250 EU3 | 250 | 4T | 2006 | 2012 | |
| Peugeot | Satelis 2 400 EU3 | 400 | 4T | 2015 | 2016 | |
| Peugeot | Satelis 500 EU3 | 500 | 4T | 2006 | 2012 | |
| Piaggio | X EVO 125 | 125 | 4T | 2007 | 2016 | |
| Piaggio | X7 125 EU3 | 125 | 4T | 2008 | 2009 | |
| Piaggio | X7 EVO 125 IE EU3 | 125 | 4T | 2009 | 2013 | |
| Piaggio | X8 125 | 125 | 4T | 2004 | 2004 | |
| Piaggio | X8 125 | 125 | 4T | 2005 | 2007 | |
| Piaggio | X9 125 Evolution EU3 | 125 | 4T | 2005 | 2007 | |
| Piaggio | X9 180 Amalfi | 180 | 4T | 2000 | 2003 | |
| Piaggio | Liberty 200 4T EU3 | 200 | 4T | 2006 | 2009 | |
| Piaggio | X8 200 | 200 | 4T | 2005 | 2007 | |
| Piaggio | X9 200 | 200 | 4T | 2002 | 2003 | |
| Piaggio | X EVO 250 | 250 | 4T | 2007 | 2016 | |
| Piaggio | X7 250 EU3 | 250 | 4T | 2007 | 2011 | |
| Piaggio | X8 250 EU3 | 250 | 4T | 2005 | 2008 | |
| Piaggio | X9 250 (Honda) | 250 | 4T | 2000 | 2001 | |
| Piaggio | X7 EVO 300 EU3 | 300 | 4T | 2009 | 2012 | |
| Piaggio | X8 400 EU3 | 400 | 4T | 2006 | 2008 | |
| Piaggio | X9 500 ABS | 500 | 4T | 2006 | 2008 | |
| Piaggio | X9 500 Evolution | 500 | 4T | 2003 | 2005 | |
| Piaggio | X9 500 Evolution | 500 | 4T | 2006 | 2009 | |
| Yamaha | T-Max 500 Carb. (5GJ) | 500 | 4T | 2001 | 2003 | |
| Yamaha | T-Max 500 Iniez. (5VU) | 500 | 4T | 2004 | 2007 |
Riferimento: 267000030
Marca: RMS
Leva per montaggio e smontaggio pneumatici. La leva consente di rimuovere o inserire la gomma sul cerchio.
Riferimento: M017024-S00
Marca: PMT TYRES
Pneumatico PMT 115/75R17 morbido slick per moto.
Riferimento: 050.0435
Marca: Mitas
Pneumatico Mitas 100/90-12 (49P) soft.
Riferimento: MS10064-SS0
Marca: PMT TYRES
Pneumatico pmt per Ohvale misura 120/80R10 mescola SS
Riferimento: MS10064-R01
Marca: PMT TYRES
Pneumatico pmt per Ohvale 120/80R10 R Slick
Riferimento: MS12024-SS0
Marca: PMT TYRES
Pmt 120/80R12 extra soft slick. Pneumatico Pmt 12 pollici misura 120/80R12
Riferimento: Pmt-dragster-S
Marca: PMT TYRES
Gomma Pmt 110/55R10 S slick dragster. Pneumatico Pmt dragster da 10 pollici, pensato e sviluppato per offrire la massima aderenza nelle drag race. Categoria: 10" Mini-GP, Scooter & Minimotard. Tipo: 10" Dragster. Tipo Disegno: Slick. Durezza mescola: 50 Shore A. Larghezza gomma: 110mm. Diametro: 395mm. Utilizzo disegno: Asciutto. Utilizzo mescola:...
Riferimento: Full-Zone-Vision
Marca: CAPIT
Termocoperte Moto Capit Full Zone Vision Le termocoperte per moto Capit Full Zone Vision Pro sono state sviluppate direttamente dal mondo della MotoGP, oggi proposte anche a un pubblico di piloti non professionisti. Altissime prestazioni per questa termocoperta top di gamma Capit che, grazie all'estensione “Full Zone”, è in grado di riscaldare oltre allo...
Riferimento: 4.10-6
Marca: Lem motor
Pneumatico miniquad 4.10-6 pollici tubeless, la gomma per miniquad più utilizzata, adatta per utilizzo su fango, terra, e asfalto. Le gomme per miniquad 6 pollici non sono omologate per la circolazione stradale, ma esclusivamente su aree private o pista.
Riferimento: M088S14-B00
Marca: PMT TYRES
Pneumatico Pmt 90/60R6.5 duro B STRADALE, solo per utilizzo racing. Pneumatico per monopattini elettrici e minimoto, lunga durata e affidabilità. Pneumatico utilizzato su scooter come il wolf warrior e molti altri. Codice: M088S14-B00
Riferimento: MS12A24-R01
Marca: PMT TYRES
120/80R12 R semi-slick “Blackfire”
Riferimento: 155005
Marca: C4
Kit ripara gomme auto moto universale, contiene : 1 strumento di foratura gomma 1 strumento ripara gomma 5 kit gomma tappa foro 1 kit colla 1 taglierino Comodo kit di piccole dimensioni, ideale per riparare gomme bucate. Il kit ripara gomma universale è facile da usare e consente di ripara qualsiasi tipo di gomma tubeless.
Riferimento: 050.0436
Marca: Mitas
Pneumatico Mitas 100/90-12 (49P) medium
Riferimento: M086014-T41
Marca: PMT TYRES
Gomma PMT minimoto 80/50R6.5” T41 Slick durezza : 56 shore A larghezza : 80 mm spalla : 50 mm pressione consigliata : 1.0 - 1.4 bar Ideale per giro veloce e prove cronometrate, la gomma t41 80 consente di ridurre notevolmente la superficie di contatto con l' asfalto aumentando la velocità in rettilineo e l' agilità della minimoto.
Riferimento: Pmt-dragster-SS
Marca: PMT TYRES
Gomma Pmt 110/55R10 SS slick dragster. Pneumatico Pmt dragster da 10 pollici, pensato e sviluppato per offrire la massima aderenza nelle drag race. Categoria: 10" Mini-GP, Scooter & Minimotard. Tipo: 10" Dragster. Tipo Disegno: Slick. Durezza mescola: 48 Shore A. Larghezza gomma: 110mm. Diametro: 395mm. Utilizzo disegno: Asciutto. Utilizzo mescola:...
Riferimento: MS12024-S00
Marca: PMT TYRES
120/80R12” Soft Slick tipo : scooter - pitbike - mini gp da 12" disegno : Slick durezza mescola : 50 shore A larghezza gomma : 120 mm spalla gomma : 80 utilizzo disegno : asciutto utilizzo mescola : racing soft pressione consigliata : 1.3 - 1.6 bar
Riferimento: 143.720.004
Marca: POLINI
Pneumatico con camera d'aria 90/80-5 Polini. Gomma per minimoto Polini 5 pollici, compatibile con Polini 910, 911.
Pneumatico Deli Tire 120/70-14 SB128
Indice di carico: 55
Indice di velocità: S