- Nuovo
Xmotorstore Payments
Pneumatico Deli Tire 130/70-12 SC106
Indice di carico: 56
Indice di velocità: L
| MARCA | MODELLO | CC | CICLO | DA | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Leonardo 125 | 125 | 4T | 1996 | 1998 | |
| Aprilia | Leonardo 125 ST | 125 | 4T | 1999 | 2004 | |
| Aprilia | Leonardo 150 | 150 | 4T | 1996 | 2002 | |
| Atala | Hacker 50 | 50 | 2T | 0 | 2000 | |
| Benelli | 491 GT 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Benelli | 491 Racing 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Benelli | 491 Sport 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Benelli | K2 50 | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
| Benelli | K2 50 Liquid Cooled | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
| Gilera | Runner 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Gilera | Runner 50 Poggiali | 50 | 2T | 2002 | 2002 | |
| Gilera | Runner 50 Purejet | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 1998 | 2004 | |
| Gilera | Runner VX 125 | 125 | 4T | 2002 | 2004 | |
| Gilera | Runner VXR 200 | 200 | 4T | 2002 | 2004 | |
| Honda | Pantheon [FES] 125 | 125 | 2T | 1998 | 2002 | |
| Honda | S-Wing [FES] 125 | 125 | 4T - 2V | 2007 | 2012 | |
| Honda | Pantheon [FES] 150 | 150 | 2T | 1998 | 2002 | |
| Honda | S-Wing [FES] 150 | 150 | 4T - 2V | 2007 | 2012 | |
| Honda | Foresight [FES] 250 | 250 | 4T | 1998 | 1999 | |
| Honda | Foresight [FES] 250 DD | 250 | 4T | 2000 | 2005 | |
| Honda | Forza A [NSS A] 250 | 250 | 4T | 2008 | 2012 | |
| Honda | Forza EX [NSS] 250 | 250 | 4T | 2005 | 2007 | |
| Honda | Forza S [NSS S] 250 | 250 | 4T | 2008 | 2012 | |
| Honda | Forza X [NSS] 250 | 250 | 4T | 2005 | 2007 | |
| Italjet | Formula 50 (Mot. F. Morini) | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Italjet | Formula LC 50 (Mot. F. Morini) | 50 | 2T | 1994 | 2003 | |
| Italjet | Jet Set 125 | 125 | 4T | 2001 | 2003 | |
| Italjet | Jupiter 125 | 125 | 4T | 2001 | 2002 | |
| Italjet | Jet Set 150 | 150 | 4T | 2001 | 2003 | |
| Italjet | Jupiter 150 | 150 | 4T | 2001 | 2002 | |
| Italjet | Jupiter 250 | 250 | 4T | 2001 | 2003 | |
| Kymco | Agility 50 2T RS Naked R12 | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| Kymco | Agility 50 2T RS R12 | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
| Kymco | Agility 50 4T R12 | 50 | 4T | 2005 | 2013 | |
| Kymco | Agility 50 4T RS R12 | 50 | 4T | 2008 | 2013 | |
| Kymco | Agility Carry 50 4T | 50 | 4T | 2011 | 2013 | |
| Kymco | Dink 2T 50 Air | 50 | 2T | 1998 | 2007 | |
| Kymco | Dink 2T 50 LC | 50 | 2T | 1998 | 2002 | |
| Kymco | Dink 4T 50 | 50 | 4T | 2007 | 2013 | |
| Kymco | Like 2T 50 | 50 | 2T | 2009 | 2013 | |
| Kymco | Like 4T 50 | 50 | 4T | 2009 | 2015 | |
| Kymco | Top Boy 50 | 50 | 2T | 1997 | 2000 | |
| Kymco | Agility 125 4T R12 | 125 | 4T | 2006 | 2015 | |
| Kymco | Agility 125 4T RS R12 | 125 | 4T | 2009 | 2014 | |
| Kymco | Agility Carry 125 4T R12 | 125 | 4T | 2009 | 2015 | |
| Kymco | B&W 125 | 125 | 4T | 2000 | 2002 | |
| Kymco | B&W 125 EU2 | 125 | 4T | 2003 | 2007 | |
| Kymco | Dink LX 125 | 125 | 4T | 1998 | 2002 | |
| Kymco | G-Dink 125 | 125 | 4T | 2012 | 2016 | |
| Kymco | Like 125 | 125 | 4T | 2009 | 2015 | |
| Kymco | Movie 125 EU3 | 125 | 4T | 2006 | 2009 | |
| Kymco | Movie XL 125 / EU2 | 125 | 4T | 2001 | 2006 | |
| Kymco | B&W 150 | 150 | 4T | 2000 | 2002 | |
| Kymco | B&W 150 EU2 | 150 | 4T | 2003 | 2007 | |
| Kymco | Dink Classic 150 EU2 | 150 | 4T | 2002 | 2007 | |
| Kymco | Dink LX 150 | 150 | 4T | 1998 | 2002 | |
| Kymco | Movie 150 EU3 | 150 | 4T | 2006 | 2010 | |
| Kymco | Dink Classic 200 | 200 | 4T | 2004 | 2007 | |
| Kymco | Like 200 I / LX | 200 | 4T | 2009 | 2015 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 Air | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 Air EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 LC | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 LC EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Malaguti | F 15 Firefox 50 Air | 50 | 2T | 1996 | 2001 | |
| Malaguti | F 15 Firefox 50 LC | 50 | 2T | 1996 | 2001 | |
| MBK | Booster Rocket 50 | 50 | 2T | 1997 | 1998 | |
| MBK | Ovetto 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| MBK | Ovetto 50 4T | 50 | 4T - 3V | 2010 | 2015 | |
| MBK | Ovetto 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
| MBK | Ovetto 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
| MBK | Ovetto 100 | 100 | 2T | 1999 | 2002 | |
| MBK | X-Over 125 | 125 | 4T | 2010 | 2011 | |
| MBK | Skyliner 250 mod. 2000 | 250 | 4T | 2000 | 2001 | |
| MBK | Skyliner 250 mod. 2002 | 250 | 4T | 2002 | 2003 | |
| Peugeot | Elyseo 50 | 50 | 2T | 1999 | 2003 | |
| Peugeot | Ludix Blaster RS 12" H2O 50 | 50 | 2T | 2006 | 2010 | |
| Peugeot | Speedake | 50 | 2T | 1995 | 2001 | |
| Peugeot | Speedfight Air 50 | 50 | 2T | 1997 | 2004 | |
| Peugeot | Speedfight LC 50 | 50 | 2T | 1997 | 2002 | |
| Peugeot | Vivacity 50 | 50 | 2T | 1997 | 2006 | |
| Peugeot | X-Fight Air 50 | 50 | 2T | 2000 | 2003 | |
| Peugeot | X-Fight LC 50 | 50 | 2T | 2000 | 2003 | |
| Peugeot | Elyseo 100 | 100 | 2T | 1997 | 2003 | |
| Peugeot | Trekker 100 | 100 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Peugeot | Vivacity 100 | 100 | 2T | 1999 | 2005 | |
| Peugeot | Elyseo 125 | 125 | 4T | 1999 | 2002 | |
| Peugeot | Elyseo 150 | 150 | 4T | 1999 | 2002 | |
| Peugeot | SV 250 (Honda) | 250 | 4T | 2001 | 2005 | |
| Piaggio | MP3 125 | 125 | 4T | 2007 | 2008 | |
| Piaggio | Skipper 125 4T | 125 | 4T | 2000 | 2002 | |
| Piaggio | X EVO 125 | 125 | 4T | 2007 | 2016 | |
| Piaggio | X8 125 | 125 | 4T | 2004 | 2004 | |
| Piaggio | X8 125 | 125 | 4T | 2005 | 2007 | |
| Piaggio | Skipper 150 4T | 150 | 4T | 2000 | 2002 | |
| Piaggio | MP3 250 | 250 | 4T | 2006 | 2011 | |
| Suzuki | Katana 50 | 50 | 2T | 1997 | 2004 | |
| Suzuki | Street Magic 50 | 50 | 2T | 1998 | 2000 | |
| Suzuki | Burgman UH 125 K2/K6 | 125 | 4T | 2002 | 2006 | |
| Suzuki | Burgman UH 125 K7/L0 | 125 | 4T | 2007 | 2010 | |
| Suzuki | Burgman UH 125 L1 | 125 | 4T | 2011 | 2012 | |
| Suzuki | Burgman UH 125 L3 | 125 | 4T | 2013 | 2013 | |
| Suzuki | Burgman UH 125 L4 | 125 | 4T | 2014 | 2014 | |
| Suzuki | Burgman UH 150 K2/K6 | 150 | 4T | 2002 | 2006 | |
| Suzuki | Burgman UH 200 K7/L0 | 200 | 4T | 2007 | 2010 | |
| Suzuki | Burgman UH 200 K7/L1 | 200 | 4T | 2011 | 2012 | |
| Suzuki | Burgman UH 200 K7/L3 | 200 | 4T | 2013 | 2014 | |
| Sym | Jet 4 50 | 50 | 4T | 2009 | 2015 | |
| Sym | Jet Euro X 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Sym | Jet Euro X 50 EU2 | 50 | 2T | 2005 | 2012 | |
| Sym | Jet 4 125 | 125 | 4T | 2009 | 2013 | |
| Sym | Joyride 125 | 125 | 4T - 4V | 2005 | 2007 | |
| Sym | Joyride EVO 125 | 125 | 4T - 4V | 2009 | 2013 | |
| Vespa | 946 4T 3V | 125 | 4T - 3V | 2013 | 2015 | |
| Vespa | GranTurismo 125 | 125 | 4T | 2003 | 2005 | |
| Vespa | GranTurismo 125 | 125 | 4T | 2006 | 2007 | |
| Vespa | GTS 125 EU3 | 125 | 4T | 2007 | 2012 | |
| Vespa | GranTurismo 200 | 200 | 4T | 2006 | 2007 | |
| Vespa | GTS 250 | 250 | 4T | 2005 | 2016 | |
| Vespa | GTS 300 IE | 300 | 4T | 2012 | 2016 | |
| Vespa | GTV 300 4T 4V IE | 300 | 4T - 4V | 2010 | 2013 | |
| Yamaha | Neo'S 50 | 50 | 2T | 1997 | 2002 | |
| Yamaha | Neo'S 50 4T | 50 | 4T - 3V | 2010 | 2015 | |
| Yamaha | Neo'S 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
| Yamaha | Neo'S 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | 2015 | |
| Yamaha | Spy 50 | 50 | 2T | 1995 | 1998 | |
| Yamaha | Neo'S 100 | 100 | 2T | 1999 | 2002 | |
| Yamaha | BW'S 125 4T | 125 | 4T | 2010 | 2014 | |
| Yamaha | Majesty 250 Mod.1999 | 250 | 4T | 1996 | 1999 | |
| Yamaha | Majesty 250 Mod.2000 | 250 | 4T | 2000 | 2001 | |
| Yamaha | Majesty 250 Mod.2002 | 250 | 4T | 2002 | 2003 |
Riferimento: 267000030
Marca: RMS
Leva per montaggio e smontaggio pneumatici. La leva consente di rimuovere o inserire la gomma sul cerchio.
Riferimento: MI222B21
Marca: CAPIT
Termocoperte Capit mini vision 10 pollici (90/90 120/80). Termocoperte da 10 pollici per gomme fino a 100/90 anteriore e 120/80 posteriore. Le termocoperte Mini Vision Capit per Minimoto, Pitbike, MiniGp (Ohvale) e Scooter sono semplici nella forma ma grandi nel compito: versatili, molto pratiche ed efficienti, sono le più vendute nel mondo. Le...
Riferimento: MS10714-R02
Marca: PMT TYRES
Gomma pmt 90/90R10” Rain. Le gomme Pmt 10 pollici rain sono da utilizzare solo in caso di pista bagnata e con pioggia. tipo : scooter - minimotard disegno : full wet durezza : 45 shore A larghezza gomma : 90 mm spalla gomma : 90 utilizzo : full wet - bagnato mescola : racing wet - bagnato pressione consigliata : 1.6 - 1.9 bar
Riferimento: MS10044-S00
Marca: PMT TYRES
Pneumatico Pmt 110/80R10 soft slick per scooter pitbike minigp. La gomma 10 pollici soft slick più utilizzata per uso racing.
Riferimento: SU205G21
Marca: CAPIT
Termocoperte 17 pollici Capit Suprema Vision (120/17"- 200-205/60). Termocoperte moto, termocoperte motard. Termocoperte Capit 17 pollici. Controllo della temperatura con display Tyrewarmer, temperatura visibile su schermo Tyrewarmer. è possibile regolare la temperatura direttamente dallo schermo Tyrewarmer in un range da 40 a 120°C (104 a 248°F)....
Riferimento: 140/60R13 Rain
Marca: PMT TYRES
Pmt 140/60R13 Rain Pneumatico Pmt 140/60 13 pollici. Gomma per uso esclusivo pista. tipo: scooter tipo disegno: rain durezza mescola: 45 Shore A larghezza gomma: 140mm spalla gomma: 60 utilizzo disegno: bagnato utilizzo mescola: racing larghezza cerchio consigliata: 2.5-3.5" pressioni: 1.3-1.6bar
Riferimento: MS12014-H00
Marca: PMT TYRES
Pmt 100/90R12” Hard Slick tipo : scooter - pitbike - mini gp da 12" disegno : slick durezza mescola : 60 shore A larghezza gomma : 100 mm spalla gomma : 90 utilizzo disegno : asciutto utilizzo mescola : racing Hard pressione consigliata : 1.2 - 1.5 bar codice : MS12014-H00
Riferimento: M088014-R00
Marca: PMT TYRES
Pmt minimoto 90/65R6.5 R slick, la mescola R ha una durezza di 45 Shore A, ed è da utilizzare in condizioni di asfalto bagnato o umido. Questa gomma è adatta in caso di asfalto bagnato ma in condizioni di pioggia continuativa consigliamo la mescola Pmt rain.
Riferimento: M088024-T41
Marca: PMT TYRES
Gomma minimoto PMT 110/55R6.5” T41 Slick tipo: 6,5" minibike tipo di disegno: slick durezza mescola: 56 shore A larghezza gomma: 110mm spalla gomma: 55 utilizzo disegno: asciutto utilizzo mescola: racing larghezza cerchio consigliata: 66-72mm pressioni: 1.4 - 1.9
Riferimento: M088S24-B00
Marca: PMT TYRES
Pneumatico Pmt 100/55R6.5 duro B STRADALE, solo per utilizzo racing. Pneumatico per monopattini elettrici e minimoto, lunga durata e affidabilità.
Riferimento: Pmt-dragster-S
Marca: PMT TYRES
Gomma Pmt 110/55R10 S slick dragster. Pneumatico Pmt dragster da 10 pollici, pensato e sviluppato per offrire la massima aderenza nelle drag race. Categoria: 10" Mini-GP, Scooter & Minimotard. Tipo: 10" Dragster. Tipo Disegno: Slick. Durezza mescola: 50 Shore A. Larghezza gomma: 110mm. Diametro: 395mm. Utilizzo disegno: Asciutto. Utilizzo mescola:...
Riferimento: M088014-T40
Marca: PMT TYRES
Gomma Pmt T4 90/65R6.5 per minimoto, disegno slick mescola T4 (dura), durezza 60 Shore A, la mescola T4 è adatta per utilizzo racing ad alta durata su pista asciutta. Consigliamo una pressione da 1 a 1.4 bar sulla gomma anteriore e da 1.4 a 1.9 bar sulla gomma posteriore. Le gomme Pmt minimoto sono ad uso esclusivo pista.
Riferimento: M085024-T41
Marca: PMT TYRES
Gomma Pmt T41 100/55R6.5 per minimoto, disegno slick mescola T41 soft, durezza 55 Shore A, la mescola T41 è adatta per utilizzo racing su pista asciutta. Consigliamo una pressione da 1 a 1.4 bar sulla gomma anteriore e da 1.4 a 1.9 bar sulla gomma posteriore.
Riferimento: MM10714-R01
Marca: PMT TYRES
Pneumatico Pmt 90/85R10” Rain. Gomma Pmt 10 pollici per pitbike, minigp, scooter, minimotard. Le gomme Pmt 10 pollici Rain sono da utilizzare esclusivamente su asfalto bagnato e con pioggia, l' utilizzo degli pneumatici pmt rain su asciutto comportano un deterioramento immediato.
Riferimento: MS10024-H00
Marca: PMT TYRES
Pneumatico Pmt 100/85R10 hard slick. Gomma pmt 10 pollici per Ohvale, pitbike, minigp, scooter. Le gomme pmt 10 pollici mescola hard sono adatte per gare di lunga durata.
Riferimento: SU204E21
Marca: CAPIT
Termocoperte 17 pollici Capit Suprema Vision (120/17"- 180/60 a 200-205/55). Termocoperte moto, termocoperte motard. Termocoperte Capit 17 pollici. Controllo della temperatura con display Tyrewarmer, temperatura visibile su schermo Tyrewarmer. è possibile regolare la temperatura direttamente dallo schermo Tyrewarmer in un range da 40 a 120°C (104 a...
Pneumatico Deli Tire 130/70-12 SC106
Indice di carico: 56
Indice di velocità: L