- Nuovo

Xmotorstore Payments
Pneumatico Deli Tire 130/70-12 SC106
Indice di carico: 56
Indice di velocità: L
MARCA | MODELLO | CC | CICLO | DA | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Leonardo 125 | 125 | 4T | 1996 | 1998 | |
Aprilia | Leonardo 125 ST | 125 | 4T | 1999 | 2004 | |
Aprilia | Leonardo 150 | 150 | 4T | 1996 | 2002 | |
Atala | Hacker 50 | 50 | 2T | 0 | 2000 | |
Benelli | 491 GT 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
Benelli | 491 Racing 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
Benelli | 491 Sport 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
Benelli | K2 50 | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
Benelli | K2 50 Liquid Cooled | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
Gilera | Runner 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
Gilera | Runner 50 Poggiali | 50 | 2T | 2002 | 2002 | |
Gilera | Runner 50 Purejet | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 1998 | 2004 | |
Gilera | Runner VX 125 | 125 | 4T | 2002 | 2004 | |
Gilera | Runner VXR 200 | 200 | 4T | 2002 | 2004 | |
Honda | Pantheon [FES] 125 | 125 | 2T | 1998 | 2002 | |
Honda | S-Wing [FES] 125 | 125 | 4T - 2V | 2007 | 2012 | |
Honda | Pantheon [FES] 150 | 150 | 2T | 1998 | 2002 | |
Honda | S-Wing [FES] 150 | 150 | 4T - 2V | 2007 | 2012 | |
Honda | Foresight [FES] 250 | 250 | 4T | 1998 | 1999 | |
Honda | Foresight [FES] 250 DD | 250 | 4T | 2000 | 2005 | |
Honda | Forza A [NSS A] 250 | 250 | 4T | 2008 | 2012 | |
Honda | Forza EX [NSS] 250 | 250 | 4T | 2005 | 2007 | |
Honda | Forza S [NSS S] 250 | 250 | 4T | 2008 | 2012 | |
Honda | Forza X [NSS] 250 | 250 | 4T | 2005 | 2007 | |
Italjet | Formula 50 (Mot. F. Morini) | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
Italjet | Formula LC 50 (Mot. F. Morini) | 50 | 2T | 1994 | 2003 | |
Italjet | Jet Set 125 | 125 | 4T | 2001 | 2003 | |
Italjet | Jupiter 125 | 125 | 4T | 2001 | 2002 | |
Italjet | Jet Set 150 | 150 | 4T | 2001 | 2003 | |
Italjet | Jupiter 150 | 150 | 4T | 2001 | 2002 | |
Italjet | Jupiter 250 | 250 | 4T | 2001 | 2003 | |
Kymco | Agility 50 2T RS Naked R12 | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
Kymco | Agility 50 2T RS R12 | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
Kymco | Agility 50 4T R12 | 50 | 4T | 2005 | 2013 | |
Kymco | Agility 50 4T RS R12 | 50 | 4T | 2008 | 2013 | |
Kymco | Agility Carry 50 4T | 50 | 4T | 2011 | 2013 | |
Kymco | Dink 2T 50 Air | 50 | 2T | 1998 | 2007 | |
Kymco | Dink 2T 50 LC | 50 | 2T | 1998 | 2002 | |
Kymco | Dink 4T 50 | 50 | 4T | 2007 | 2013 | |
Kymco | Like 2T 50 | 50 | 2T | 2009 | 2013 | |
Kymco | Like 4T 50 | 50 | 4T | 2009 | 2015 | |
Kymco | Top Boy 50 | 50 | 2T | 1997 | 2000 | |
Kymco | Agility 125 4T R12 | 125 | 4T | 2006 | 2015 | |
Kymco | Agility 125 4T RS R12 | 125 | 4T | 2009 | 2014 | |
Kymco | Agility Carry 125 4T R12 | 125 | 4T | 2009 | 2015 | |
Kymco | B&W 125 | 125 | 4T | 2000 | 2002 | |
Kymco | B&W 125 EU2 | 125 | 4T | 2003 | 2007 | |
Kymco | Dink LX 125 | 125 | 4T | 1998 | 2002 | |
Kymco | G-Dink 125 | 125 | 4T | 2012 | 2016 | |
Kymco | Like 125 | 125 | 4T | 2009 | 2015 | |
Kymco | Movie 125 EU3 | 125 | 4T | 2006 | 2009 | |
Kymco | Movie XL 125 / EU2 | 125 | 4T | 2001 | 2006 | |
Kymco | B&W 150 | 150 | 4T | 2000 | 2002 | |
Kymco | B&W 150 EU2 | 150 | 4T | 2003 | 2007 | |
Kymco | Dink Classic 150 EU2 | 150 | 4T | 2002 | 2007 | |
Kymco | Dink LX 150 | 150 | 4T | 1998 | 2002 | |
Kymco | Movie 150 EU3 | 150 | 4T | 2006 | 2010 | |
Kymco | Dink Classic 200 | 200 | 4T | 2004 | 2007 | |
Kymco | Like 200 I / LX | 200 | 4T | 2009 | 2015 | |
Malaguti | F 12 Phantom 50 Air | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
Malaguti | F 12 Phantom 50 Air EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
Malaguti | F 12 Phantom 50 LC | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
Malaguti | F 12 Phantom 50 LC EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
Malaguti | F 15 Firefox 50 Air | 50 | 2T | 1996 | 2001 | |
Malaguti | F 15 Firefox 50 LC | 50 | 2T | 1996 | 2001 | |
MBK | Booster Rocket 50 | 50 | 2T | 1997 | 1998 | |
MBK | Ovetto 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
MBK | Ovetto 50 4T | 50 | 4T - 3V | 2010 | 2015 | |
MBK | Ovetto 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
MBK | Ovetto 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
MBK | Ovetto 100 | 100 | 2T | 1999 | 2002 | |
MBK | X-Over 125 | 125 | 4T | 2010 | 2011 | |
MBK | Skyliner 250 mod. 2000 | 250 | 4T | 2000 | 2001 | |
MBK | Skyliner 250 mod. 2002 | 250 | 4T | 2002 | 2003 | |
Peugeot | Elyseo 50 | 50 | 2T | 1999 | 2003 | |
Peugeot | Ludix Blaster RS 12" H2O 50 | 50 | 2T | 2006 | 2010 | |
Peugeot | Speedake | 50 | 2T | 1995 | 2001 | |
Peugeot | Speedfight Air 50 | 50 | 2T | 1997 | 2004 | |
Peugeot | Speedfight LC 50 | 50 | 2T | 1997 | 2002 | |
Peugeot | Vivacity 50 | 50 | 2T | 1997 | 2006 | |
Peugeot | X-Fight Air 50 | 50 | 2T | 2000 | 2003 | |
Peugeot | X-Fight LC 50 | 50 | 2T | 2000 | 2003 | |
Peugeot | Elyseo 100 | 100 | 2T | 1997 | 2003 | |
Peugeot | Trekker 100 | 100 | 2T | 1998 | 1999 | |
Peugeot | Vivacity 100 | 100 | 2T | 1999 | 2005 | |
Peugeot | Elyseo 125 | 125 | 4T | 1999 | 2002 | |
Peugeot | Elyseo 150 | 150 | 4T | 1999 | 2002 | |
Peugeot | SV 250 (Honda) | 250 | 4T | 2001 | 2005 | |
Piaggio | MP3 125 | 125 | 4T | 2007 | 2008 | |
Piaggio | Skipper 125 4T | 125 | 4T | 2000 | 2002 | |
Piaggio | X EVO 125 | 125 | 4T | 2007 | 2016 | |
Piaggio | X8 125 | 125 | 4T | 2004 | 2004 | |
Piaggio | X8 125 | 125 | 4T | 2005 | 2007 | |
Piaggio | Skipper 150 4T | 150 | 4T | 2000 | 2002 | |
Piaggio | MP3 250 | 250 | 4T | 2006 | 2011 | |
Suzuki | Katana 50 | 50 | 2T | 1997 | 2004 | |
Suzuki | Street Magic 50 | 50 | 2T | 1998 | 2000 | |
Suzuki | Burgman UH 125 K2/K6 | 125 | 4T | 2002 | 2006 | |
Suzuki | Burgman UH 125 K7/L0 | 125 | 4T | 2007 | 2010 | |
Suzuki | Burgman UH 125 L1 | 125 | 4T | 2011 | 2012 | |
Suzuki | Burgman UH 125 L3 | 125 | 4T | 2013 | 2013 | |
Suzuki | Burgman UH 125 L4 | 125 | 4T | 2014 | 2014 | |
Suzuki | Burgman UH 150 K2/K6 | 150 | 4T | 2002 | 2006 | |
Suzuki | Burgman UH 200 K7/L0 | 200 | 4T | 2007 | 2010 | |
Suzuki | Burgman UH 200 K7/L1 | 200 | 4T | 2011 | 2012 | |
Suzuki | Burgman UH 200 K7/L3 | 200 | 4T | 2013 | 2014 | |
Sym | Jet 4 50 | 50 | 4T | 2009 | 2015 | |
Sym | Jet Euro X 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
Sym | Jet Euro X 50 EU2 | 50 | 2T | 2005 | 2012 | |
Sym | Jet 4 125 | 125 | 4T | 2009 | 2013 | |
Sym | Joyride 125 | 125 | 4T - 4V | 2005 | 2007 | |
Sym | Joyride EVO 125 | 125 | 4T - 4V | 2009 | 2013 | |
Vespa | 946 4T 3V | 125 | 4T - 3V | 2013 | 2015 | |
Vespa | GranTurismo 125 | 125 | 4T | 2003 | 2005 | |
Vespa | GranTurismo 125 | 125 | 4T | 2006 | 2007 | |
Vespa | GTS 125 EU3 | 125 | 4T | 2007 | 2012 | |
Vespa | GranTurismo 200 | 200 | 4T | 2006 | 2007 | |
Vespa | GTS 250 | 250 | 4T | 2005 | 2016 | |
Vespa | GTS 300 IE | 300 | 4T | 2012 | 2016 | |
Vespa | GTV 300 4T 4V IE | 300 | 4T - 4V | 2010 | 2013 | |
Yamaha | Neo'S 50 | 50 | 2T | 1997 | 2002 | |
Yamaha | Neo'S 50 4T | 50 | 4T - 3V | 2010 | 2015 | |
Yamaha | Neo'S 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
Yamaha | Neo'S 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | 2015 | |
Yamaha | Spy 50 | 50 | 2T | 1995 | 1998 | |
Yamaha | Neo'S 100 | 100 | 2T | 1999 | 2002 | |
Yamaha | BW'S 125 4T | 125 | 4T | 2010 | 2014 | |
Yamaha | Majesty 250 Mod.1999 | 250 | 4T | 1996 | 1999 | |
Yamaha | Majesty 250 Mod.2000 | 250 | 4T | 2000 | 2001 | |
Yamaha | Majesty 250 Mod.2002 | 250 | 4T | 2002 | 2003 |
Riferimento: 267000030
Marca: RMS
Leva per montaggio e smontaggio pneumatici. La leva consente di rimuovere o inserire la gomma sul cerchio.
Riferimento: MS12014-SS0
Marca: PMT TYRES
Pneumatico Pmt 100/90R12 extra soft slick codice : MS12014-SS0
Riferimento: MS10714-R02
Marca: PMT TYRES
Gomma pmt 90/90R10” Rain. Le gomme Pmt 10 pollici rain sono da utilizzare solo in caso di pista bagnata e con pioggia. tipo : scooter - minimotard disegno : full wet durezza : 45 shore A larghezza gomma : 90 mm spalla gomma : 90 utilizzo : full wet - bagnato mescola : racing wet - bagnato pressione consigliata : 1.6 - 1.9 bar
Riferimento: M088024-R00
Marca: PMT TYRES
Pneumatico Pmt minimoto 110/55R6.5 R slick, la mescola R ha una durezza di 45 Shore A, ed è da utilizzare in condizioni di asfalto bagnato o umido. Questa gomma è adatta in caso di asfalto bagnato ma in condizioni di pioggia continuativa consigliamo la mescola Pmt rain.
Riferimento: MM10714-R01
Marca: PMT TYRES
Pneumatico Pmt 90/85R10” Rain. Gomma Pmt 10 pollici per pitbike, minigp, scooter, minimotard. Le gomme Pmt 10 pollici Rain sono da utilizzare esclusivamente su asfalto bagnato e con pioggia, l' utilizzo degli pneumatici pmt rain su asciutto comportano un deterioramento immediato.
Riferimento: MS10014-R01
Marca: PMT TYRES
Gomma Pmt 90/90R10” R Slick. Gomma pmt 10 pollici per pitbike, minimotard, scooter, minigp. Le gomme pmt 10 pollici slick R sono per utilizzo racing anche con asfalto umido. tipo : scooter - minimotard - ohvale da 10" disegno : full wet durezza : 45 shore A larghezza gomma : 90 mm spalla gomma : 90 utilizzo : bagnato - full wet mescola : racing bagnato -...
Riferimento: MS10014-S00
Marca: PMT TYRES
Pmt 90/90R10 morbido slick. Gomma pmt 10 pollici per scooter, pitbike, minimotard, minigp. disegno : slick durezza : 56 shore A larghezza gomma : 90 mm spalla gomma : 90 utilizzo : asciutto mescola : racing soft pressione consigliata : 1.6 - 1.9 bar
Riferimento: MA203C01
Marca: CAPIT
Termocoperte 17 pollici Capit Maxima Spina. Termocoperte moto, termocoperte motard. Tecnologia TNT (non è presente il termostato). La temperatura raggiunta è 95°C -203°F. Le spine disponibili sono: -tipo europeo (EU - 220/230 Volt) - inglese (UK - 230 Volt) - americana/giapponese (USA/JPN - 100/110 Volt) - australiana (AUS - 240 Volt) Disponibili in...
Riferimento: MS12014-H00
Marca: PMT TYRES
Pmt 100/90R12” Hard Slick tipo : scooter - pitbike - mini gp da 12" disegno : slick durezza mescola : 60 shore A larghezza gomma : 100 mm spalla gomma : 90 utilizzo disegno : asciutto utilizzo mescola : racing Hard pressione consigliata : 1.2 - 1.5 bar codice : MS12014-H00
Riferimento: M088S14-B00
Marca: PMT TYRES
Pneumatico Pmt 90/60R6.5 duro B STRADALE, solo per utilizzo racing. Pneumatico per monopattini elettrici e minimoto, lunga durata e affidabilità. Pneumatico utilizzato su scooter come il wolf warrior e molti altri. Codice: M088S14-B00
Riferimento: SM205C01
Marca: CAPIT
Termocoperte moto 17 pollici Capit Smart Spina. Termocoperte Capit Smart Spina da 17 pollici per moto. Tecnologia TNT (non è presente il termostato). La temperatura raggiunta è di 85° C e 185° F. Le spine presenti sono: -tipo europeo (EU - 220/230 Volt) - inglese (UK - 230 Volt) - americana/giapponese (USA/JPN - 100/110 Volt) - australiana (AUS - 240...
Riferimento: MS12714-R01
Marca: PMT TYRES
Pmt 100/90R12” Rain tipo : scooter - pitbike - mini gp da 12" disegno : full wet - bagnato durezza mescola : 45 shore A larghezza gomma : 100 mm spalla gomma : 90 utilizzo disegno : full wet utilizzo mescola : bagnato - full wet pressione consigliata : 1.2 - 1.5 bar
Riferimento: MA203A21
Marca: CAPIT
Termocoperte 17 pollici Capit Maxima Vision. Termocoperte moto, termocoperte motard. Controllo della temperatura con display Tyrewarmer, temperatura visibile su schermo Tyrewarmer. è possibile regolare la temperatura direttamente dallo schermo Tyrewarmer in un range da 40 a 120°C (104 a 248°F) Le spine disponibili sono: -tipo europeo (EU - 220/230 Volt) -...
Riferimento: 251006
Marca: Deli tire
Pneumatico Deli Tire 140/70-14 SB128 Indice di carico: 68 Indice di velocità: S
Riferimento: MS10A14-M00
Marca: PMT TYRES
Pneumatico Pmt 3.50 R10 medium semi-slick “Blackfire”
Riferimento: MI208C01H
Marca: CAPIT
Le termocoperte Capit Mini per minimoto, pitbike e scooter sono semplici nella forma ma grandi nel compito: versatili, molto pratiche ed efficienti, le più vendute nel Mondo. Disponibili in varie misure e colori sono ordinabili con spina tipo europeo (EU - 220/230 Volt) - inglese (UK - 230 Volt) - americana (USA - 110 Volt) - australiana (AUS - 240 Volt)...
Pneumatico Deli Tire 130/70-12 SC106
Indice di carico: 56
Indice di velocità: L