- Nuovo
Xmotorstore Payments
Pneumatico Deli Tire 130/70-12 SC106
Indice di carico: 56
Indice di velocità: L
| MARCA | MODELLO | CC | CICLO | DA | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Leonardo 125 | 125 | 4T | 1996 | 1998 | |
| Aprilia | Leonardo 125 ST | 125 | 4T | 1999 | 2004 | |
| Aprilia | Leonardo 150 | 150 | 4T | 1996 | 2002 | |
| Atala | Hacker 50 | 50 | 2T | 0 | 2000 | |
| Benelli | 491 GT 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Benelli | 491 Racing 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Benelli | 491 Sport 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Benelli | K2 50 | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
| Benelli | K2 50 Liquid Cooled | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
| Gilera | Runner 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Gilera | Runner 50 Poggiali | 50 | 2T | 2002 | 2002 | |
| Gilera | Runner 50 Purejet | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 1998 | 2004 | |
| Gilera | Runner VX 125 | 125 | 4T | 2002 | 2004 | |
| Gilera | Runner VXR 200 | 200 | 4T | 2002 | 2004 | |
| Honda | Pantheon [FES] 125 | 125 | 2T | 1998 | 2002 | |
| Honda | S-Wing [FES] 125 | 125 | 4T - 2V | 2007 | 2012 | |
| Honda | Pantheon [FES] 150 | 150 | 2T | 1998 | 2002 | |
| Honda | S-Wing [FES] 150 | 150 | 4T - 2V | 2007 | 2012 | |
| Honda | Foresight [FES] 250 | 250 | 4T | 1998 | 1999 | |
| Honda | Foresight [FES] 250 DD | 250 | 4T | 2000 | 2005 | |
| Honda | Forza A [NSS A] 250 | 250 | 4T | 2008 | 2012 | |
| Honda | Forza EX [NSS] 250 | 250 | 4T | 2005 | 2007 | |
| Honda | Forza S [NSS S] 250 | 250 | 4T | 2008 | 2012 | |
| Honda | Forza X [NSS] 250 | 250 | 4T | 2005 | 2007 | |
| Italjet | Formula 50 (Mot. F. Morini) | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Italjet | Formula LC 50 (Mot. F. Morini) | 50 | 2T | 1994 | 2003 | |
| Italjet | Jet Set 125 | 125 | 4T | 2001 | 2003 | |
| Italjet | Jupiter 125 | 125 | 4T | 2001 | 2002 | |
| Italjet | Jet Set 150 | 150 | 4T | 2001 | 2003 | |
| Italjet | Jupiter 150 | 150 | 4T | 2001 | 2002 | |
| Italjet | Jupiter 250 | 250 | 4T | 2001 | 2003 | |
| Kymco | Agility 50 2T RS Naked R12 | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| Kymco | Agility 50 2T RS R12 | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
| Kymco | Agility 50 4T R12 | 50 | 4T | 2005 | 2013 | |
| Kymco | Agility 50 4T RS R12 | 50 | 4T | 2008 | 2013 | |
| Kymco | Agility Carry 50 4T | 50 | 4T | 2011 | 2013 | |
| Kymco | Dink 2T 50 Air | 50 | 2T | 1998 | 2007 | |
| Kymco | Dink 2T 50 LC | 50 | 2T | 1998 | 2002 | |
| Kymco | Dink 4T 50 | 50 | 4T | 2007 | 2013 | |
| Kymco | Like 2T 50 | 50 | 2T | 2009 | 2013 | |
| Kymco | Like 4T 50 | 50 | 4T | 2009 | 2015 | |
| Kymco | Top Boy 50 | 50 | 2T | 1997 | 2000 | |
| Kymco | Agility 125 4T R12 | 125 | 4T | 2006 | 2015 | |
| Kymco | Agility 125 4T RS R12 | 125 | 4T | 2009 | 2014 | |
| Kymco | Agility Carry 125 4T R12 | 125 | 4T | 2009 | 2015 | |
| Kymco | B&W 125 | 125 | 4T | 2000 | 2002 | |
| Kymco | B&W 125 EU2 | 125 | 4T | 2003 | 2007 | |
| Kymco | Dink LX 125 | 125 | 4T | 1998 | 2002 | |
| Kymco | G-Dink 125 | 125 | 4T | 2012 | 2016 | |
| Kymco | Like 125 | 125 | 4T | 2009 | 2015 | |
| Kymco | Movie 125 EU3 | 125 | 4T | 2006 | 2009 | |
| Kymco | Movie XL 125 / EU2 | 125 | 4T | 2001 | 2006 | |
| Kymco | B&W 150 | 150 | 4T | 2000 | 2002 | |
| Kymco | B&W 150 EU2 | 150 | 4T | 2003 | 2007 | |
| Kymco | Dink Classic 150 EU2 | 150 | 4T | 2002 | 2007 | |
| Kymco | Dink LX 150 | 150 | 4T | 1998 | 2002 | |
| Kymco | Movie 150 EU3 | 150 | 4T | 2006 | 2010 | |
| Kymco | Dink Classic 200 | 200 | 4T | 2004 | 2007 | |
| Kymco | Like 200 I / LX | 200 | 4T | 2009 | 2015 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 Air | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 Air EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 LC | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 LC EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Malaguti | F 15 Firefox 50 Air | 50 | 2T | 1996 | 2001 | |
| Malaguti | F 15 Firefox 50 LC | 50 | 2T | 1996 | 2001 | |
| MBK | Booster Rocket 50 | 50 | 2T | 1997 | 1998 | |
| MBK | Ovetto 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| MBK | Ovetto 50 4T | 50 | 4T - 3V | 2010 | 2015 | |
| MBK | Ovetto 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
| MBK | Ovetto 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
| MBK | Ovetto 100 | 100 | 2T | 1999 | 2002 | |
| MBK | X-Over 125 | 125 | 4T | 2010 | 2011 | |
| MBK | Skyliner 250 mod. 2000 | 250 | 4T | 2000 | 2001 | |
| MBK | Skyliner 250 mod. 2002 | 250 | 4T | 2002 | 2003 | |
| Peugeot | Elyseo 50 | 50 | 2T | 1999 | 2003 | |
| Peugeot | Ludix Blaster RS 12" H2O 50 | 50 | 2T | 2006 | 2010 | |
| Peugeot | Speedake | 50 | 2T | 1995 | 2001 | |
| Peugeot | Speedfight Air 50 | 50 | 2T | 1997 | 2004 | |
| Peugeot | Speedfight LC 50 | 50 | 2T | 1997 | 2002 | |
| Peugeot | Vivacity 50 | 50 | 2T | 1997 | 2006 | |
| Peugeot | X-Fight Air 50 | 50 | 2T | 2000 | 2003 | |
| Peugeot | X-Fight LC 50 | 50 | 2T | 2000 | 2003 | |
| Peugeot | Elyseo 100 | 100 | 2T | 1997 | 2003 | |
| Peugeot | Trekker 100 | 100 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Peugeot | Vivacity 100 | 100 | 2T | 1999 | 2005 | |
| Peugeot | Elyseo 125 | 125 | 4T | 1999 | 2002 | |
| Peugeot | Elyseo 150 | 150 | 4T | 1999 | 2002 | |
| Peugeot | SV 250 (Honda) | 250 | 4T | 2001 | 2005 | |
| Piaggio | MP3 125 | 125 | 4T | 2007 | 2008 | |
| Piaggio | Skipper 125 4T | 125 | 4T | 2000 | 2002 | |
| Piaggio | X EVO 125 | 125 | 4T | 2007 | 2016 | |
| Piaggio | X8 125 | 125 | 4T | 2004 | 2004 | |
| Piaggio | X8 125 | 125 | 4T | 2005 | 2007 | |
| Piaggio | Skipper 150 4T | 150 | 4T | 2000 | 2002 | |
| Piaggio | MP3 250 | 250 | 4T | 2006 | 2011 | |
| Suzuki | Katana 50 | 50 | 2T | 1997 | 2004 | |
| Suzuki | Street Magic 50 | 50 | 2T | 1998 | 2000 | |
| Suzuki | Burgman UH 125 K2/K6 | 125 | 4T | 2002 | 2006 | |
| Suzuki | Burgman UH 125 K7/L0 | 125 | 4T | 2007 | 2010 | |
| Suzuki | Burgman UH 125 L1 | 125 | 4T | 2011 | 2012 | |
| Suzuki | Burgman UH 125 L3 | 125 | 4T | 2013 | 2013 | |
| Suzuki | Burgman UH 125 L4 | 125 | 4T | 2014 | 2014 | |
| Suzuki | Burgman UH 150 K2/K6 | 150 | 4T | 2002 | 2006 | |
| Suzuki | Burgman UH 200 K7/L0 | 200 | 4T | 2007 | 2010 | |
| Suzuki | Burgman UH 200 K7/L1 | 200 | 4T | 2011 | 2012 | |
| Suzuki | Burgman UH 200 K7/L3 | 200 | 4T | 2013 | 2014 | |
| Sym | Jet 4 50 | 50 | 4T | 2009 | 2015 | |
| Sym | Jet Euro X 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Sym | Jet Euro X 50 EU2 | 50 | 2T | 2005 | 2012 | |
| Sym | Jet 4 125 | 125 | 4T | 2009 | 2013 | |
| Sym | Joyride 125 | 125 | 4T - 4V | 2005 | 2007 | |
| Sym | Joyride EVO 125 | 125 | 4T - 4V | 2009 | 2013 | |
| Vespa | 946 4T 3V | 125 | 4T - 3V | 2013 | 2015 | |
| Vespa | GranTurismo 125 | 125 | 4T | 2003 | 2005 | |
| Vespa | GranTurismo 125 | 125 | 4T | 2006 | 2007 | |
| Vespa | GTS 125 EU3 | 125 | 4T | 2007 | 2012 | |
| Vespa | GranTurismo 200 | 200 | 4T | 2006 | 2007 | |
| Vespa | GTS 250 | 250 | 4T | 2005 | 2016 | |
| Vespa | GTS 300 IE | 300 | 4T | 2012 | 2016 | |
| Vespa | GTV 300 4T 4V IE | 300 | 4T - 4V | 2010 | 2013 | |
| Yamaha | Neo'S 50 | 50 | 2T | 1997 | 2002 | |
| Yamaha | Neo'S 50 4T | 50 | 4T - 3V | 2010 | 2015 | |
| Yamaha | Neo'S 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
| Yamaha | Neo'S 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | 2015 | |
| Yamaha | Spy 50 | 50 | 2T | 1995 | 1998 | |
| Yamaha | Neo'S 100 | 100 | 2T | 1999 | 2002 | |
| Yamaha | BW'S 125 4T | 125 | 4T | 2010 | 2014 | |
| Yamaha | Majesty 250 Mod.1999 | 250 | 4T | 1996 | 1999 | |
| Yamaha | Majesty 250 Mod.2000 | 250 | 4T | 2000 | 2001 | |
| Yamaha | Majesty 250 Mod.2002 | 250 | 4T | 2002 | 2003 |
Riferimento: 267000030
Marca: RMS
Leva per montaggio e smontaggio pneumatici. La leva consente di rimuovere o inserire la gomma sul cerchio.
Riferimento: e-fire Airless 45/220-6.0 (8.5x2.0)
Marca: PMT TYRES
0Pmt e-fire Airless 45/220-6.0 (8.5x2.0) Il rivoluzionario pneumatico E-Fire Airless 8.5” x 2, largo 45 mm, con diametro esterno di 220 mm e perfetto per un cerchio con canale da 35 mm. Gomma per uso stradale e per pista. tipo: monopattino elettrico tipo disegno: urban durezza mescola: 52 Shore A larghezza gomma: 45mm diametro esterno: 220mm utilizzo...
Riferimento: Pmt-12.5"X2.50-R8
Marca: PMT TYRES
Pmt 12.5" X 2.50 R8.0 e-fire. Nuova gomma Pmt per monopattino elettrico, la nuova e-fire 12.5x2.50 R8 con diametro esterno da 12,5 pollici e diametro interno per cerchio da 8 pollici è la gomma ideale per i monopattini elettrici con ruote maggiorate. La gomma da 8 pollici Pmt per monopattino elettrico garantisce una migliore aderenza e sicurezza....
Riferimento: 050.0435
Marca: Mitas
Pneumatico Mitas 100/90-12 (49P) soft.
Riferimento: MS12024-M00
Marca: PMT TYRES
120/80R12” Medium Slick tipo : scooter - pitbike - mini gp da 12" disegno : slick durezza mescola : 55 shore A larghezza gomma : 120 mm spalla gomma : 80 utilizzo disegno : asciutto utilizzo mescola : racing Medium pressione consigliata : 1.3 - 1.6 bar
Riferimento: 251007
Marca: Deli tire
Pneumatico Deli Tire 120/70-15 SB128 Indice di carico: 56 Indice di velocità: S
Riferimento: 050.0440
Marca: Mitas
Pneumatico Mitas 120/80-12 (55P) rain
Riferimento: MM10014-M00
Marca: PMT TYRES
Pneumatico Pmt 90/85R10” Medium Slick tipo : scooter minimotard pitbike durezza : 55 shore A larghezza gomma : 90 mm spalla gomma : 85 utilizzo : asciutto mescola : racing medium pressione consigliata : 1.6 - 1.9 bar codice pneumatico : MM10014-M00
Riferimento: MS12014-S00+MS12024-S00
Marca: PMT TYRES
Gomme Ohvale Pmt S 12 pollici. La coppia di gomme Pmt per Ohvale GP2 è composta da: Pneumatico anteriore 100/90 e pneumatico posteriore 120/80 in mescola soft. Codici: MS12014-S00 e MS12024-S00. Le gomme per Ohvale GP2 marchiate Pmt tyres sono le più utilizzate e performanti sul mercato, consigliate per uso racing.
Riferimento: SU202F01
Marca: CAPIT
Termocoperte moto 17 pollici Capit Suprema Spina. Termocoperte Capit Smart Spina da 17 pollici per moto. Tecnologia TNT (non è presente il termostato). La temperatura raggiunta è di 95° C e 203° F. Le spine presenti sono: -tipo europeo (EU - 220/230 Volt) - inglese (UK - 230 Volt) - americana/giapponese (USA/JPN - 100/110 Volt) - australiana (AUS - 240...
Riferimento: MS10A14-S00
Marca: PMT TYRES
Pneumatico Pmt 3.50 R10 soft semi-slick “Blackfire”
Riferimento: MS12A24-R01
Marca: PMT TYRES
120/80R12 R semi-slick “Blackfire”
Riferimento: M088714-R00
Marca: PMT TYRES
Gomma PMT 90/50R6.5'' RAIN. Gomme minimoto da bagnato, da utilizzare esclusivamente con pioggia o asfalto molto bagnato. TIPO : MINIMOTO 6.5" TIPO DISEGNO : FULL WET DUREZZA MESCOLA : 45 Shore A UTILIZZO MESCOLA : BAGNATO
Riferimento: MS10014-S00
Marca: PMT TYRES
Pmt 90/90R10 morbido slick. Gomma pmt 10 pollici per scooter, pitbike, minimotard, minigp. disegno : slick durezza : 56 shore A larghezza gomma : 90 mm spalla gomma : 90 utilizzo : asciutto mescola : racing soft pressione consigliata : 1.6 - 1.9 bar
Riferimento: M088024-T41
Marca: PMT TYRES
Gomma minimoto PMT 110/55R6.5” T41 Slick tipo: 6,5" minibike tipo di disegno: slick durezza mescola: 56 shore A larghezza gomma: 110mm spalla gomma: 55 utilizzo disegno: asciutto utilizzo mescola: racing larghezza cerchio consigliata: 66-72mm pressioni: 1.4 - 1.9
Riferimento: 251000
Marca: Deli tire
Pneumatico Deli tire 120/90-10 SC106 Indice di carico: 66 Indice di velocità: J
Pneumatico Deli Tire 130/70-12 SC106
Indice di carico: 56
Indice di velocità: L