- In saldo!
- Prezzo scontato
- Nuovo

Xmotorstore Payments
COMPATIBILE CON :
MARCA | MODELLO | CC | CICLO | DA | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Area 51 | 50 | 2T | 1998 | 2000 | |
Aprilia | Gulliver 50 | 50 | 2T | 1995 | 1998 | |
Aprilia | Gulliver 50 LC | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
Aprilia | Mojito 50 Custom (Mot. Piaggio) | 50 | 2T | 2004 | 2008 | |
Aprilia | Rally 50 | 50 | 2T | 1995 | 2003 | |
Aprilia | Rally 50 LC | 50 | 2T | 1996 | 1999 | |
Aprilia | Scarabeo 50 (Minarelli) | 50 | 2T | 1993 | 2005 | |
Aprilia | Scarabeo 50 2T (Piaggio) | 50 | 2T | 2010 | 2015 | |
Aprilia | Scarabeo Street 50 | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
Aprilia | Scarabeo Street 50 Restyling (Piaggio) | 50 | 2T | 2006 | 2009 | |
Aprilia | Sonic 50 | 50 | 2T | 1998 | 2007 | |
Aprilia | Sonic GP 50 | 50 | 2T | 1998 | 2008 | |
Aprilia | Sportcity One 50 2T | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
Aprilia | SR 50 (Minarelli Orizz.) | 50 | 2T | 1994 | 1996 | |
Aprilia | SR 50 Carburatore | 50 | 2T | 2014 | 2014 | |
Aprilia | SR 50 H2O (Minarelli) | 50 | 2T | 1994 | 1996 | |
Aprilia | SR 50 Motard | 50 | 2T | 2012 | 2015 | |
Aprilia | SR 50 R (Mot. Piaggio) | 50 | 2T | 2004 | 2009 | |
Aprilia | SR 50 R Factory Carb. (Mot. Piaggio) | 50 | 2T | 2004 | 2014 | |
Aprilia | SR 50 R Factory IE (Mot. Piaggio) | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
Aprilia | SR 50 Racing | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
Aprilia | SR 50 Stealth | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
Aprilia | SR 50 Street Carb. | 50 | 2T | 2003 | 2013 | |
Aprilia | SR 50 WWW | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
Atala | Carosello 50 | 50 | 2T | 0 | 2000 | |
Benelli | 491 GT 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
Benelli | 491 Racing 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
Benelli | 491 RR 50 | 50 | 2T | 1999 | 2001 | |
Benelli | 491 SP 50 | 50 | 2T | 1999 | 1999 | |
Benelli | 491 Sport 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
Benelli | 491 ST 50 | 50 | 2T | 1999 | 2001 | |
Benelli | K2 50 | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
Benelli | K2 50 Liquid Cooled | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
Benelli | Naked 50 | 50 | 2T | 2002 | 2002 | |
Benelli | Pepe 50 | 50 | 2T | 1999 | 2001 | |
Benelli | Pepe 50 LX | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
Beta | Ark 50 | 50 | 2T | 1996 | 2002 | |
Beta | Ark 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2008 | |
Beta | Ark LC 50 | 50 | 2T | 1996 | 2002 | |
Beta | Ark LC 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2008 | |
Beta | Chrono 50 | 50 | 2T | 1996 | 1999 | |
Beta | Eikon 50 | 50 | 2T | 1999 | 2003 | |
Beta | Quadra 50 | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
Beta | Tempo 50 | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
Derbi | Atlantis 02 50 | 50 | 2T | 2002 | 2002 | |
Derbi | Atlantis 02 50 Bullet | 50 | 2T | 2003 | 2005 | |
Derbi | Atlantis 02 50 City | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
Derbi | Atlantis 02 50 Two Chic | 50 | 2T | 2005 | 2005 | |
Derbi | Atlantis 50 EU2 | 50 | 2T | 2007 | 2010 | |
Derbi | Boulevard 50 2T | 50 | 2T | 2009 | 2014 | |
Derbi | GP1 50 | 50 | 2T | 2001 | 2003 | |
Derbi | GP1 50 EU2 Open-Race | 50 | 2T | 2005 | 2009 | |
Derbi | Variant 50 Sport 2T | 50 | 2T | 2012 | 2012 | |
Gilera | DNA 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
Gilera | DNA 50 | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
Gilera | Easy Moving 50 | 50 | 2T | 1995 | 1996 | |
Gilera | Ice 50 | 50 | 2T | 2001 | 2005 | |
Gilera | Runner 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
Gilera | Runner 50 Poggiali | 50 | 2T | 2002 | 2002 | |
Gilera | Runner 50 Purejet | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
Gilera | Runner 50 Purejet | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
Gilera | Runner 50 Purejet | 50 | 2T | 2010 | 2011 | |
Gilera | Runner 50 Purejet ST | 50 | 2T | 2008 | 2010 | |
Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 1998 | 2004 | |
Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2008 | 2009 | |
Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2010 | 2017 | |
Gilera | Stalker 50 | 50 | 2T | 1997 | 1998 | |
Gilera | Stalker 50 | 50 | 2T | 1999 | 2002 | |
Gilera | Stalker 50 | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
Gilera | Stalker 50 | 50 | 2T | 2007 | 2011 | |
Gilera | Stalker 50 Naked | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
Gilera | Storm 50 | 50 | 2T | 1994 | 1995 | |
Gilera | Storm 50 EU2 | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
Gilera | Typhoon | 50 | 2T | 1994 | 1997 | |
Gilera | Typhoon 50 X | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
Gilera | Typhoon 50 XR | 50 | 2T | 2000 | 2000 | |
Italjet | Dragster 50 | 50 | 2T | 1997 | 2003 | |
Italjet | Jet Set 2T 50 | 50 | 2T | 2001 | 2003 | |
Italjet | Torpedo 2T 50 Mot. Piaggio | 50 | 2T | 2001 | 2003 | |
KTM | K 50 | 50 | 2T | 0 | 2000 | |
Kymco | Agility 50 2T R16 | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
Kymco | Agility 50 2T RS Naked R12 | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
Kymco | Agility 50 2T RS R12 | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
Kymco | B&W 50 | 50 | 2T | 2002 | 2008 | |
Kymco | Dink 2T 50 Air | 50 | 2T | 1998 | 2007 | |
Kymco | Dink 2T 50 LC | 50 | 2T | 1998 | 2002 | |
Kymco | Heroism 50 | 50 | 2T | 1995 | 1997 | |
Kymco | Like 2T 50 | 50 | 2T | 2009 | 2013 | |
Kymco | People 2T 50 | 50 | 2T | 1999 | 2004 | |
Kymco | People 2T 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2015 | |
Kymco | People S 2T 50 | 50 | 2T | 2005 | 2014 | |
Kymco | Sniper 50 | 50 | 2T | 1993 | 1993 | |
Kymco | Sniper DD 50 | 50 | 2T | 1994 | 1996 | |
Kymco | Super 8 2T Air | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
Kymco | Super 8 2T Air | 50 | 2T | 2013 | 2015 | |
Kymco | Super 9 50 | 50 | 2T | 2002 | 2009 | |
Kymco | Top Boy 50 | 50 | 2T | 1997 | 2000 | |
Kymco | Vitality 2T 50 | 50 | 2T | 2004 | 2009 | |
Kymco | Yup 50 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
Malaguti | Centro 50 | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
Malaguti | Ciak 50 | 50 | 2T | 1999 | 2002 | |
Malaguti | Ciak 50 EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2005 | |
Malaguti | F 10 50 EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2007 | |
Malaguti | F 10 AC 50 | 50 | 2T | 1994 | 2002 | |
Malaguti | F 12 Phantom 50 Air | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
Malaguti | F 12 Phantom 50 Air EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
Malaguti | F 12 Phantom 50 LC | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
Malaguti | F 12 Phantom 50 LC EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
Malaguti | F 12 R Phantom 50 LC | 50 | 2T | 2007 | 2012 | |
Malaguti | F 15 Firefox 50 Air | 50 | 2T | 1996 | 2001 | |
Malaguti | F 15 Firefox 50 Air EU2 | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
Malaguti | F 15 Firefox 50 LC | 50 | 2T | 1996 | 2001 | |
Malaguti | F 15 Firefox 50 LC EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2005 | |
Malaguti | Yesterday 50 | 50 | 2T | 1997 | 2000 | |
MBK | Evolis 50 | 50 | 2T | 1992 | 1995 | |
MBK | Fizz 50 | 50 | 2T | 1994 | 1995 | |
MBK | Flipper 50 | 50 | 2T | 1998 | 2002 | |
MBK | Flipper 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
MBK | Forte 50 | 50 | 2T | 1994 | 1996 | |
MBK | Mach G 50 | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
MBK | Mach G 50 LC | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
MBK | Nitro 50 | 50 | 2T | 1997 | 1998 | |
MBK | Nitro 50 | 50 | 2T | 1999 | 2001 | |
MBK | Nitro 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2008 | |
MBK | Nitro 50 EU2 | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
MBK | Ovetto 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
MBK | Ovetto 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
MBK | Ovetto 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
Motron | Syncro 50 | 50 | 2T | 0 | 0 | |
Motron | Thunder 50 | 50 | 2T | 0 | 0 | |
Piaggio | Diesis 50 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
Piaggio | Fly 50 2T | 50 | 2T | 2005 | 2009 | |
Piaggio | Fly 50 2T | 50 | 2T | 2010 | 2015 | |
Piaggio | Free 50 | 50 | 2T | 1992 | 2002 | |
Piaggio | Liberty 50 2T | 50 | 2T | 1997 | 2005 | |
Piaggio | Liberty 50 2T | 50 | 2T | 2006 | 2008 | |
Piaggio | Liberty 50 2T Moc | 50 | 2T | 2009 | 2015 | |
Piaggio | NRG Extreme 50 | 50 | 2T | 1999 | 2000 | |
Piaggio | NRG MC2 50 | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
Piaggio | NRG MC3 DD H2O 50 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
Piaggio | NRG MC3 DT Air 50 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
Piaggio | NRG Power DD 50 | 50 | 2T | 2007 | 2017 | |
Piaggio | NRG Power DT 50 | 50 | 2T | 2007 | 2015 | |
Piaggio | NRG Power Purejet 50 | 50 | 2T | 2004 | 2012 | |
Piaggio | NRG Purejet 50 | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
Piaggio | NRG Purejet 50 | 50 | 2T | 2010 | 2012 | |
Piaggio | NTT 50 | 50 | 2T | 1995 | 1996 | |
Piaggio | Quartz 50 | 50 | 2T | 1992 | 1996 | |
Piaggio | Sfera 50 | 50 | 2T | 1991 | 1993 | |
Piaggio | Sfera RST 50 | 50 | 2T | 1995 | 1997 | |
Piaggio | Typhoon 50 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
Piaggio | Typhoon 50 | 50 | 2T | 2005 | 2009 | |
Piaggio | Typhoon 50 | 50 | 2T | 2010 | 2011 | |
Piaggio | Typhoon 50 | 50 | 2T | 2012 | 2016 | |
Piaggio | Zip Air 50 2T | 50 | 2T | 2009 | 2015 | |
Piaggio | Zip Air 50 Mod. 2000 | 50 | 2T | 2000 | 2005 | |
Piaggio | Zip Fast Rider 50 | 50 | 2T | 1993 | 1997 | |
Piaggio | Zip SP 50 H2O | 50 | 2T | 1996 | 2000 | |
Piaggio | Zip SP 50 H2O EU2 | 50 | 2T | 2006 | 2014 | |
Piaggio | Zip SP 50 H2O Mod. 2000 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
Sym | Jet 50 | 50 | 2T | 1999 | 2001 | |
Sym | Jet Euro X 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
Sym | Jet Euro X 50 EU2 | 50 | 2T | 2005 | 2012 | |
Vespa | 50 Special | 50 | 2T | 1967 | 1982 | |
Vespa | ET2 | 50 | 2T | 2000 | 2005 | |
Vespa | FL | 50 | 2T | 1990 | 1990 | |
Vespa | LX 2T | 50 | 2T | 2005 | 2008 | |
Vespa | LX 2T | 50 | 2T | 2009 | 2013 | |
Vespa | LX 2T Touring | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
Vespa | PK 50 | Per modelli con cono volano grosso (20mm) | 50 | 2T | 1982 | 1984 |
Vespa | PK XL 50 | 50 | 2T | 1985 | 1988 | |
Vespa | Primavera 2T | 50 | 2T | 2013 | 2017 | |
Vespa | S 2T | 50 | 2T | 2007 | 2014 | |
Vespa | Sprint 2T | 50 | 2T | 2014 | 2017 | |
Yamaha | Aerox H2O 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
Yamaha | Aerox H2O 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2008 | |
Yamaha | Aerox H2O 50 EU2 | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
Yamaha | Aerox H2O 50R | 50 | 2T | 2013 | 2016 | |
Yamaha | Axis 50 | 50 | 2T | 1995 | 1996 | |
Yamaha | Breeze 50 | 50 | 2T | 1994 | 1995 | |
Yamaha | Jog 50 ER | 50 | 2T | 0 | 2000 | |
Yamaha | Jog 50 R EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2013 | |
Yamaha | Jog 50 RR LC | 50 | 2T | 2002 | 2013 | |
Yamaha | Jog 50 Z | 50 | 2T | 1995 | 1995 | |
Yamaha | Neo'S 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
Yamaha | Neo'S 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
Yamaha | Neo'S 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | 2011 | |
Yamaha | Neo'S 50 EU2 | 50 | 2T | 2012 | 2016 | |
Yamaha | Why 50 | 50 | 2T | 1998 | 2002 | |
Yamaha | Why 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2013 | |
Yamaha | Zest 50 | 50 | 2T | 0 | 2000 |
Riferimento: 5514754
Marca: Malossi
Centralina elettronica Malossi Force Master 2 codice 5514754 Centralina elettronica Malossi Force Master 2. Force Master 2 è l'innovativa centralina che consente di variare l'iniezione per adattarsi perfettamente al nuovo gruppo termico 4 stroke Malossi. Questa centralina è stata programmata con 4 diverse mappature perché possa essere abbinata in modo...
Riferimento: 01.RA.0204.L
Marca: Ohvale
Distanziale Ohvale perno ruota anteriore dal 2021 Codice: 01.RA.0204.L
Riferimento: 253.0120
Marca: POLINI
Guarnizione pacco lamellare Vespa doppia aspirazione 253.0120
Riferimento: 01.SD.0213.L
Marca: Ohvale
Paraolio valvola Ohvale 190/212 Codice: 01.SD.0213.L
Riferimento: 204.0291/A
Marca: POLINI
Pistone Yamaha Dt 80cc selezione A (54,935 mm). Codice Polini: 204.0291/A
Riferimento: SAB51504VK
Marca: BMC
Convogliatore aria Bmc Yamaha YZF-R6 2008 2009 lavabile racing sportivo. Codice Bmc: SAB51504VK. ll filtro aria BMC è composto da due strati di rete di alluminio con rivestimento epossidico posto a protezione della struttura della rete, che vincola il materiale filtrante in cotone oliato, disposto su più strati.Questo garantisce un elevato livello di...
Riferimento: IMA-01000-50
Marca: CS Racing
Cilindro IAME 50cc H2O Cilindro minimoto H2O 50cc incamiciato con canna in ghisa, realizzata a cnc per garantire la massima precisione della travaseria ottenendo cosí un prodotto di altissima prestazione e qualitá. Nel kit viene fornito il cilindro e i relativi raccordi dell'acqua. Non é presente il pistone.
Riferimento: 6118835
Marca: Malossi
Gruppo trasmissione completo OVER RANGE Piaggio (carter lungo)Codice Malossi: 6118835 Gruppo trasmissione Malossi per APRILIA MOJITO CUSTOM 50 2T. Gruppo trasmissione Malossi per APRILIA SR (carb.) 50 2T LC 2004 (PIAGGIO). Gruppo trasmissione Malossi per APRILIA SR MOTARD 50 2T euro 2. Gruppo trasmissione Malossi per APRILIA SR MOTARD 50 2T euro 4...
Riferimento: 133.1003
Marca: POLINI
Kit gruppo termico Polini diametro 47 mm h2o. Codice Polini: 133.1003. Kit gruppo termico Polini per: Benelli, Benelli Devil 50, Benelli Spring 50, Malaguti, Malaguti Mrx 50, Minarelli, Minarelli DL3. Cilindro in ghisa
Riferimento: 174.2072
Marca: POLINI
Pastiglie freno sinterizzate Honda Codice: 174.2072 Applicazione: Honda, Honda Forza 250, Honda Jazz 250, Honda Reflex 250
Riferimento: 121
Marca: DM
Morsetto manubrio Dm diametro 28 mm. Il collarino per forcella da 28 mm è universale, applicabile a tutte le minimoto.
Riferimento: 3118378
Marca: Malossi
Cilindro Malossi diametro 63 in ghisa per VESPA COSA - PX 125-150Codice Malossi: 3118378
Riferimento: 01.SB.0319.L
Marca: Ohvale
Pistone tendicatena Ohvale 110 A Codice: 01.SB.0319.L
Riferimento: 3218789
Marca: Malossi
Marmitta Malossi TOO BAD solo per cilindri BIG DEPS con attacco maggiorato diametro 27 Codice Malossi: 3218789Marmitta Malossi per ITALJET PACK 50 2T.Marmitta Malossi per PIAGGIO BRAVO 50 2T.Marmitta Malossi per PIAGGIO CIAO 50 2T.Marmitta Malossi per PIAGGIO CIAO PX 50 2T.
Riferimento: 01.CA.0030.L
Marca: Ohvale
Vite carena Ohvale TBEI M6 Codice: 01.CA.0030.L